プリウス 買取査定相場チャート
中古車を納得いく価格で売るには複数の業者に一括査定してもらうことが最も理にかなっています。
・3つの中古車一括査定サイトを比較してみました。
・一括査定で実際にどのくらい査定金額に差がでるのか? 実例集
プリウス 買取査定価格一覧
実際の査定金額、オークション相場を基にした一覧表となります。
買い取り価格は業者さんの収益(粗利益)率を15〜25%と設定した上での金額を掲載してます。
あくまでも参考値としてご覧ください。
| 年式 | グレード | 色 | 走行距離 | 出品地域 | 買取価格(万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23年 | G | パール | 1,000Km | 246.5 | |
| 23年 | S | 黒 | 3,000Km | 233.8 | |
| 23年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 1,000Km | 215.1 | |
| 23年 | S LEDエディション | 黒 | 800Km | 兵庫県 | 210 |
| 23年 | G | パール | 1,000Km | 197.6 | |
| 23年 | S | パール | 2,000Km | 187.2 | |
| 23年 | S | パール | 6,000Km | 187.2 | |
| 23年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 1,000Km | 185.6 | |
| 23年 | S LED−ED | パール | 2,000Km | 184 | |
| 23年 | G | 赤 | 3,000Km | 178.4 | |
| 23年 | G | ブルー | 1,000Km | 178.4 | |
| 23年 | S | 黒 | 1,000Km | 177.6 | |
| 23年 | S | パール白 | 1,000Km | 175.2 | |
| 23年 | S | シルバ― | 2,000Km | 175.2 | |
| 23年 | S | Lブル― | 2,000Km | 174.4 | |
| 23年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 1,000Km | 174.4 | |
| 23年 | Sツ−リングセレ | パール | 3,000Km | 174.4 | |
| 23年 | S | 黒 | 3,000Km | 172 | |
| 23年 | S LED−ED | パ―ル | 2,000Km | 172 | |
| 23年 | S LED−ED | パール | 6,000Km | 171.2 | |
| 23年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 2,000Km | 170.4 | |
| 23年 | S | 黒 | 7,000Km | 170.4 | |
| 23年 | S | 黒 | 1,000Km | 169.6 | |
| 23年 | S | Lブル― | 2,000Km | 168.8 | |
| 23年 | S LED−ED | グレー | 2,000Km | 164.8 | |
| 23年 | S | シルバー | 1,000Km | 163.2 | |
| 23年 | S LED−ED | 黒 | 3,000Km | 162.4 | |
| 23年 | S LED−ED | 黒 | 1,000Km | 160 | |
| 23年 | L | 黒 | 2,000Km | 159.2 | |
| 23年 | S LED−ED | バイオレット | 1,000Km | 159.2 | |
| 23年 | Sツ−リングセレ | パール | 4,000Km | 157.6 | |
| 23年 | S LED−ED | パ―ル | 4,000Km | 156 | |
| 23年 | S LED−ED | シルバー | 2,000Km | 154.4 | |
| 23年 | S | グレー | 0Km | 152.8 | |
| 23年 | L | 白 | 2,000Km | 152.8 | |
| 23年 | L | 黒 | 3,000Km | 152 | |
| 23年 | S | シルバー | 3,000Km | 152 | |
| 23年 | S | 黒 | 7,000Km | 149.6 | |
| 23年 | S | 黒 | 3,000Km | 147.2 | |
| 23年 | S | 黒 | 4,000Km | 144.8 | |
| 23年 | S LEDセレ | グレー | 4,000Km | 142.4 | |
| 23年 | S LED−ED | パール | 9,000Km | 140 | |
| 23年 | Gツ−リングセレ | 黒 | 11,000Km | 132 | |
| 23年 | S LED−ED | シルバー | 1,000Km | 120.8 | |
| 22年 | Sツーリングセレクション | 黒 | 3,800Km | 埼玉県 | 235.1 |
| 22年 | Sツーリングセレクション | 黒 | 9,600Km | 宮城県 | 235 |
| 22年 | Sツーリングセレクション | 白 | 1,600Km | 愛知県 | 230.6 |
| 22年 | S | 黒 | 13,000Km | 岐阜県 | 230 |
| 22年 | S | 白 | 935Km | 愛知県 | 226.1 |
| 22年 | Gツ−リングセレレザ | パール | 4,000Km | 221.9 | |
| 22年 | Sツーリングセレクション | シルバー | 7,500Km | 東京都 | 216.1 |
| 22年 | S | 黒 | 400Km | 愛知県 | 205 |
| 22年 | S | 白 | 6,100Km | 大阪府 | 200 |
| 22年 | G | パール | 7,000Km | 195.2 | |
| 22年 | Sツ−リングセレ | パール白 | 12,000Km | 189.6 | |
| 22年 | S | シルバー | 6,000Km | 180 | |
| 22年 | Sツ−リングセレ | パール | 15,000Km | 178.4 | |
| 22年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 10,000Km | 176 | |
| 22年 | S | パール | 10,000Km | 174.4 | |
| 22年 | Sツ−リングセレ | パール | 8,000Km | 174.4 | |
| 22年 | S | パール | 4,000Km | 173.6 | |
| 22年 | Gツ−リングセレレザ | シルバー | 22,000Km | 171.2 | |
| 22年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 21,000Km | 169.6 | |
| 22年 | S | ミズイロ | 3,000Km | 169.6 | |
| 22年 | L | シルバーマイカ | 5,000Km | 168.8 | |
| 22年 | S LED−ED | グレー | 5,000Km | 168 | |
| 22年 | S | 黒 | 7,000Km | 167.2 | |
| 22年 | G LED−ED | 紫 | 5,000Km | 166.4 | |
| 22年 | S | 黒 | 2,000Km | 166.4 | |
| 22年 | S | 黒 | 24,000Km | 166.4 | |
| 22年 | G LED−ED | 紫 | 0Km | 165.6 | |
| 22年 | S | 赤 | 10,000Km | 165.6 | |
| 22年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 11,000Km | 165.6 | |
| 22年 | S LED−ED | パール | 1,000Km | 164 | |
| 22年 | S | 紺 | 8,000Km | 163.2 | |
| 22年 | S | 黒 | 9,000Km | 161.6 | |
| 22年 | Sツ−リングセレ | 白 | 17,000Km | 160 | |
| 22年 | L | 黒 | 28,000Km | 159.2 | |
| 22年 | S | パール | 4,000Km | 159.2 | |
| 22年 | S | 白 | 100Km | 159.2 | |
| 22年 | S | パール | 2,000Km | 159.2 | |
| 22年 | S | シルバー | 0Km | 159.2 | |
| 22年 | S | 黒 | 15,000Km | 158.4 | |
| 22年 | S | 黒 | 10,000Km | 157.6 | |
| 22年 | S LED−ED | シルバー | 2,000Km | 156.8 | |
| 22年 | S | 黒 | 7,000Km | 155.2 | |
| 22年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 5,000Km | 155.2 | |
| 22年 | S | パール | 33,000Km | 154.4 | |
| 22年 | S | シルバー | 8,000Km | 153.6 | |
| 22年 | S | パ―ル | 5,000Km | 152.8 | |
| 22年 | G | シルバー | 27,000Km | 152 | |
| 22年 | S | 白 | 10,000Km | 152 | |
| 22年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 22,000Km | 151.2 | |
| 22年 | S | シルバー | 22,000Km | 宮城県 | 150 |
| 22年 | L | シルバー | 4,000Km | 148.8 | |
| 22年 | S | 黒 | 5,000Km | 148 | |
| 22年 | S | 白 | 10,000Km | 146.4 | |
| 22年 | L | シルバー | 8,000Km | 145.6 | |
| 22年 | Sツ−リングセレ | パール | 29,000Km | 144 | |
| 22年 | S LED−ED | グレ― | 3,000Km | 142.4 | |
| 22年 | Sツ−リングセレ | 白 | 20,000Km | 142.4 | |
| 22年 | S | パール | 17,000Km | 142.4 | |
| 22年 | S | ブルー | 10,000Km | 126.4 | |
| 22年 | S | 黒 | 11,000Km | 124.8 | |
| 22年 | S | 白 | 22,000Km | 124.8 | |
| 22年 | S | パール白 | 42,000Km | 118.4 | |
| 22年 | S | パール白 | 11,000Km | 118.4 | |
| 22年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 21,000Km | 105.6 | |
| 21年 | Sツーリングセレクション | 白 | 18,000Km | 奈良県 | 230.1 |
| 21年 | S | 白 | 60Km | 神奈川県 | 230 |
| 21年 | Gツ−リングセレレザ | パール | 4,000Km | 226.1 | |
| 21年 | S | 黒 | 7,500Km | 東京都 | 200.8 |
| 21年 | S | 白 | 16,000Km | 宮城県 | 200 |
| 21年 | S | パ―ル | 13,000Km | 199.2 | |
| 21年 | Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 白 | 24,000Km | 兵庫県 | 195 |
| 21年 | Gツ−リングセレ | パール | 13,000Km | 187.2 | |
| 21年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 25,000Km | 187.2 | |
| 21年 | Sツ−リングセレ | パール | 35,000Km | 180.8 | |
| 21年 | Gツ−リングセレ | ワイン | 10,000Km | 179.2 | |
| 21年 | Sツ−リングセレ | パール | 8,000Km | 178.4 | |
| 21年 | Gツ−リングセレ | シルバー | 16,000Km | 176.8 | |
| 21年 | Gツ−リングセレ | ブルー | 5,000Km | 176 | |
| 21年 | Gツ−リングセレ | 黒 | 29,000Km | 176 | |
| 21年 | S | 白 | 11,000Km | 兵庫県 | 175.1 |
| 21年 | Gツ−リングセレ | シルバー | 5,000Km | 173.6 | |
| 21年 | S | 黒 | 24,000Km | 172.8 | |
| 21年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 5,000Km | 172 | |
| 21年 | S | ブル― | 19,000Km | 171.2 | |
| 21年 | S | パール | 3,000Km | 169.6 | |
| 21年 | Sツ−リングセレ | パール | 21,000Km | 168.8 | |
| 21年 | S | シルバー | 24,000Km | 168.8 | |
| 21年 | S | 黒 | 26,000Km | 168 | |
| 21年 | S | Dブルー | 23,000Km | 166.4 | |
| 21年 | Sツ−リング | パール | 12,000Km | 165.6 | |
| 21年 | Sツ−リングセレ | パール | 21,000Km | 165.6 | |
| 21年 | S | ブルー | 8,000Km | 162.4 | |
| 21年 | S | パール | 7,000Km | 160 | |
| 21年 | S | シルバー | 12,000Km | 160 | |
| 21年 | G | シルバー | 25,000Km | 159.2 | |
| 21年 | S | ブルー | 8,000Km | 158.4 | |
| 21年 | Gツ−リングセレ | パール | 36,000Km | 158.4 | |
| 21年 | L | ブルー | 8,000Km | 156.8 | |
| 21年 | L | 白 | 17,000Km | 156.8 | |
| 21年 | S | シルバー | 22,000Km | 156 | |
| 21年 | L | シルバー | 13,000Km | 155.2 | |
| 21年 | S | 黒 | 20,000Km | 155.2 | |
| 21年 | S | 赤 | 4,000Km | 154.4 | |
| 21年 | S | ブルー | 15,000Km | 153.6 | |
| 21年 | S | パール | 12,000Km | 153.6 | |
| 21年 | S | ブルー | 11,000Km | 152.8 | |
| 21年 | S | シルバー | 24,000Km | 152 | |
| 21年 | S | 黒 | 25,000Km | 151.2 | |
| 21年 | L | ブルー | 17,000Km | 150.4 | |
| 21年 | S | シルバー | 21,000Km | 148.8 | |
| 21年 | S | 白 | 8,000Km | 148 | |
| 21年 | Sツ−リングセレ | 紫 | 31,000Km | 148 | |
| 21年 | S | 白 | 35,000Km | 147.2 | |
| 21年 | S | シルバー | 38,000Km | 145.6 | |
| 21年 | Sツ−リングセレ | シルバー | 69,000Km | 144.8 | |
| 21年 | L | 白 | 26,000Km | 144 | |
| 21年 | S | パール | 48,000Km | 143.2 | |
| 21年 | S | 白 | 51,000Km | 143.2 | |
| 21年 | S | ブルー | 22,000Km | 141.6 | |
| 21年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 7,000Km | 140 | |
| 21年 | L | 黒 | 65,000Km | 140 | |
| 21年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 26,000Km | 139.2 | |
| 21年 | S | ブルー | 26,000Km | 139.2 | |
| 21年 | L | シルバー | 23,000Km | 138.4 | |
| 21年 | - | 白 | 23,000Km | 138.4 | |
| 21年 | Gツ−リングセレレザ | 黒 | 60,000Km | 137.6 | |
| 21年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 10,000Km | 137.6 | |
| 21年 | S | パール | 19,000Km | 136 | |
| 21年 | S | 黒 | 39,000Km | 136 | |
| 21年 | S | パール | 65,000Km | 134.4 | |
| 21年 | L | シルバー | 7,000Km | 134.4 | |
| 21年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 25,000Km | 133.6 | |
| 21年 | Sツ−リングセレ | シルバー | 22,000Km | 133.6 | |
| 21年 | S | パール | 17,000Km | 131.2 | |
| 21年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 58,000Km | 130.4 | |
| 21年 | S | シルバー | 42,000Km | 130.4 | |
| 21年 | S | 赤 | 20,000Km | 127.2 | |
| 21年 | S アニバ−サリ−ED | パール | 44,000Km | 124 | |
| 21年 | S 10THアニバ−ED | パール | 28,000Km | 122.4 | |
| 21年 | S 10THアニバ−ED | シルバー | 34,000Km | 122.4 | |
| 21年 | S | シルバー | 9,000Km | 121.6 | |
| 21年 | S | パール | 37,000Km | 121.6 | |
| 21年 | S | シルバー | 32,000Km | 120.8 | |
| 21年 | L | ブルー | 10,000Km | 114.4 | |
| 21年 | S | パール | 10,000Km | 110.4 | |
| 21年 | L | シルバー | 11,000Km | 107.2 | |
| 21年 | S | シルバー | 32,000Km | 104 | |
| 21年 | S 10THアニバ−ED | パール白 | 26,000Km | 104 | |
| 21年 | L | シルバー | 53,000Km | 101.6 | |
| 21年 | S | シルバー | 15,000Km | 97.6 | |
| 21年 | S | シルバー | 20,000Km | 97.6 | |
| 21年 | G | シルバー | 32,000Km | 91.2 | |
| 21年 | S | 白 | 43,000Km | 90.4 | |
| 21年 | S 10THアニバ−ED | ミズイロ | 46,000Km | 82.4 | |
| 21年 | S | 白 | 29,000Km | 67.5 | |
| 21年 | Gツ−リングセレ | ゴールド | 58,000Km | 58.5 | |
| 21年 | S | シルバー | 108,000Km | 47.3 | |
| 20年 | S 10thアニバーサリーエディション | シルバー | 8,000Km | 愛知県 | 189.2 |
| 20年 | S | 黒 | 6,500Km | 静岡県 | 162 |
| 20年 | S 10thアニバーサリーエディション | シルバー | 36,000Km | 東京都 | 145 |
| 20年 | S 10thアニバーサリーエディション | シルバー | 15,500Km | 岡山県 | 145 |
| 20年 | S 10THアニバ−ED | パ―ル | 3,000Km | 136 | |
| 20年 | S 10THアニバ−ED | パール | 18,000Km | 128 | |
| 20年 | S 10THアニバ−ED | ブルー | 21,000Km | 127.2 | |
| 20年 | S | シルバー | 17,000Km | 114.4 | |
| 20年 | Gツ−リングセレレザ | 黒 | 56,000Km | 114.4 | |
| 20年 | Gツ−リングセレ | 黒 | 54,000Km | 113.6 | |
| 20年 | Gツ−リングセレ | 黒 | 35,000Km | 109.6 | |
| 20年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 45,000Km | 108.8 | |
| 20年 | S 10THアニバ−ED | パ―ル | 59,000Km | 107.2 | |
| 20年 | S | 白 | 20,000Km | 106.4 | |
| 20年 | S | 白 | 21,000Km | 106.4 | |
| 20年 | S | 白 | 30,000Km | 東京都 | 105 |
| 20年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 61,000Km | 104.8 | |
| 20年 | S 10THアニバ−ED | パール | 54,000Km | 103.2 | |
| 20年 | S | 赤 | 46,000Km | 101.6 | |
| 20年 | S | パール | 59,000Km | 100.8 | |
| 20年 | S 10THアニバ−ED | シルバー | 21,000Km | 98.4 | |
| 20年 | S | 白 | 48,000Km | 93.6 | |
| 20年 | S 10THアニバ−ED | パール | 34,000Km | 90.4 | |
| 20年 | S 10THアニバ−ED | パール | 34,000Km | 89.6 | |
| 20年 | S | パール | 50,000Km | 86.4 | |
| 20年 | S 10THアニバ−ED | パール | 43,000Km | 86.4 | |
| 20年 | S 10THアニバ−ED | パール | 30,000Km | 84.8 | |
| 20年 | Sツ−リングセレ | シルバ― | 32,000Km | 83.2 | |
| 20年 | S | シルバ― | 21,000Km | 80 | |
| 20年 | S 10THアニバ−ED | パール | 65,000Km | 73.5 | |
| 20年 | S | シルバー | 85,000Km | 72.8 | |
| 20年 | S | 白 | 144,000Km | 72 | |
| 20年 | S 10THアニバ−ED | ブルー | 54,000Km | 70.5 | |
| 20年 | Gツ−リングセレ | 黒 | 77,000Km | 67.5 | |
| 20年 | S | 白 | 131,000Km | 66 | |
| 20年 | S 10THアニバ−ED | シルバー | 10,000Km | 65.3 | |
| 20年 | S 10THアニバ−ED | パール | 33,000Km | 64.5 | |
| 20年 | S 10THアニバ−ED | パール | 96,000Km | 62.3 | |
| 20年 | S | 黒 | 101,000Km | 58.5 | |
| 20年 | S | シルバー | 81,000Km | 55.5 | |
| 20年 | Gツ−リングセレ | シルバー | 109,000Km | 53.3 | |
| 20年 | S | 白 | 254,000Km | 52.5 | |
| 19年 | Sツーリングセレクション | 黒 | 32,000Km | 神奈川県 | 158 |
| 19年 | S 10thアニバーサリーエディション | ブルー | 13,400Km | 広島県 | 139 |
| 19年 | Gツ−リングセレ | 黒 | 59,000Km | 118.4 | |
| 19年 | S 10THアニバ−ED | ブルー | 11,000Km | 113.6 | |
| 19年 | S 10THアニバ−ED | パール | 41,000Km | 110.4 | |
| 19年 | Sスタンダ−ドパッケージ | 白 | 13,000Km | 108.8 | |
| 19年 | G | ベージュ | 50,000Km | 101.6 | |
| 19年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 72,000Km | 98.4 | |
| 19年 | S 10THアニバ−ED | パール | 64,000Km | 96.8 | |
| 19年 | S 10THアニバ−ED | シルバー | 13,000Km | 96.8 | |
| 19年 | Gツ−リングセレ | パール | 85,000Km | 90.4 | |
| 19年 | S | パール | 100,000Km | 84 | |
| 19年 | S 10THアニバ−ED | ブルー | 24,000Km | 84 | |
| 19年 | Gツ−リングセレ | 黒 | 116,000Km | 81.6 | |
| 19年 | S | 黒 | 86,000Km | 80.8 | |
| 19年 | Sツ−リングセレ | ワイン | 64,000Km | 67.5 | |
| 19年 | Gツ−リングセレ | シルバー | 85,000Km | 66.8 | |
| 19年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 74,000Km | 64.5 | |
| 19年 | S | 黒 | 56,000Km | 55.5 | |
| 19年 | S 10THアニバ−ED | シルバー | 39,000Km | 54 | |
| 18年 | G | 黒 | 12,500Km | 東京都 | 155 |
| 18年 | S | シルバー | 41,000Km | 111.2 | |
| 18年 | Gツーリングセレクション | 白 | 95,000Km | 山梨県 | 103.6 |
| 18年 | Gツ−リングセレレザ | 白 | 88,000Km | 101.6 | |
| 18年 | Gツ−リングセレレザ | 黒 | 27,000Km | 101.6 | |
| 18年 | Sツ−リングセレ | パール | 70,000Km | 98.4 | |
| 18年 | G | シルバー | 63,000Km | 92 | |
| 18年 | S | シルバー | 44,000Km | 87.2 | |
| 18年 | Gツ−リングセレ | パ―ル | 72,000Km | 84 | |
| 18年 | S | シルバー | 18,000Km | 72.8 | |
| 18年 | Gツ−リングセレ | 赤 | 32,000Km | 71.3 | |
| 18年 | S | 赤 | 97,000Km | 69.8 | |
| 18年 | S | グリーン | 69,000Km | 67.5 | |
| 18年 | Gツ−リングセレ | パール | 67,000Km | 66.8 | |
| 18年 | Gツ−リングセレ | シルバ― | 23,000Km | 66.8 | |
| 18年 | S | 白 | 95,000Km | 66 | |
| 18年 | S | シルバー | 65,000Km | 63.8 | |
| 18年 | S | グリーン | 98,000Km | 59.3 | |
| 18年 | S | シルバ― | 51,000Km | 57 | |
| 18年 | Gツ−リングセレレザ | ブルー | 102,000Km | 57 | |
| 18年 | Gツ−リングセレ | パール | 150,000Km | 57 | |
| 18年 | G | パール | 65,000Km | 54.8 | |
| 18年 | Gツ−リングセレ | ブロンズ | 56,000Km | 54 | |
| 18年 | S | ベージュ | 89,000Km | 53.3 | |
| 18年 | G | 白 | 106,000Km | 39.8 | |
| 18年 | S | シルバ― | 48,000Km | 39 | |
| 18年 | G | 白 | 120,000Km | 37.5 | |
| 18年 | Sスタンダ−ドパッケージ | シルバ― | 299,000Km | 37.5 | |
| 17年 | Gツーリングセレクション | シルバー | 11,060Km | 東京都 | 121.1 |
| 17年 | S | パール | 61,000Km | 105.6 | |
| 17年 | Gツーリングセレクション | ブルー | 85,000Km | 愛知県 | 103.7 |
| 17年 | Gツ−リングセレ | シルバー | 51,000Km | 99.2 | |
| 17年 | G | シルバー | 57,000Km | 98.4 | |
| 17年 | S | 黒 | 71,000Km | 87.2 | |
| 17年 | G−TRGセレプレミアム | パール | 74,000Km | 85.6 | |
| 17年 | Sツ−リングセレ | シルバー | 34,000Km | 72.8 | |
| 17年 | S | ゴールド | 89,000Km | 岡山県 | 71.1 |
| 17年 | S | ガンメタ | 63,000Km | 70.5 | |
| 17年 | S | シルバー | 102,000Km | 大阪府 | 70 |
| 17年 | G | シルバー | 41,000Km | 59.3 | |
| 17年 | S | 黒 | 38,000Km | 59.3 | |
| 17年 | Sツ−リングセレ | 黒 | 120,000Km | 58.5 | |
| 17年 | G−TRGセレプレミアム | ブルー | 87,000Km | 57 | |
| 17年 | S | シルバー | 107,000Km | 57 | |
| 17年 | G | シルバー | 83,000Km | 57 | |
| 17年 | G | シルバー | 74,000Km | 56.3 | |
| 17年 | Sツ−リングセレ | ブルー | 127,000Km | 54 | |
| 17年 | - | 白 | 126,000Km | 53.3 | |
| 17年 | - | シルバー | 47,000Km | 51.8 | |
| 17年 | S | シャンパン | 118,000Km | 51 | |
| 17年 | S−TRGセレプレミアム | パール | 139,000Km | 49.5 | |
| 17年 | S | シルバー | 113,000Km | 48 | |
| 17年 | S−TRGセレプレミアム | シルバー | 84,000Km | 46.5 | |
| 17年 | G | 紺 | 88,000Km | 43.5 | |
| 17年 | S | 紺 | 163,000Km | 42.8 | |
| 17年 | S | グレー | 114,000Km | 37.5 | |
| 17年 | G | パール | 94,000Km | 37.5 | |
| 17年 | S−TRGセレプレミアム | シルバー | 181,000Km | 37.5 | |
| 17年 | S | 白 | 98,000Km | 35.3 | |
| 17年 | Sツ−リングセレ | シルバー | 81,000Km | 34.5 | |
| 17年 | S | ベ―ジュ | 86,000Km | 33 | |
| 17年 | S−TRGセレプレミアム | シルバー | 111,000Km | 28.5 | |
| 17年 | S | シルバー | 172,000Km | 27.8 | |
| 17年 | G−TRGセレプレミアム | シルバ― | 195,000Km | 26.3 | |
| 17年 | G | パール | 65,000Km | 25.5 | |
| 17年 | S | シルバー | 167,000Km | 24 | |
| 16年 | Gツーリングセレクション | シルバー | 30,000Km | 神奈川県 | 135.1 |
| 16年 | S | ブルー | 14,000Km | 奈良県 | 115 |
| 16年 | S | シルバー | 76,000Km | 愛知県 | 103.7 |
| 16年 | Sツーリングセレクション | 白 | 104,000Km | 奈良県 | 77.6 |
| 16年 | Sツーリングセレクション プレミアム | シルバー | 80,000Km | 神奈川県 | 74 |
| 13年 | S | シルバー | 48,000Km | 神奈川県 | 32 |
| 13年 | S プレミアム21 | シルバー | 150,000Km | 神奈川県 | 17 |
| 12年 | S | 白 | 79,000Km | 静岡県 | 25 |
| 11年 | EX | 白 | 230,000Km | 滋賀県 | 10.1 |
| 10年 | その他/独自仕様/表記なし | ブルー | 240,000Km | 三重県 | 5.1 |
| 10年 | Sツーリングセレクション | シルバー | 122,000Km | 大阪府 | 3.8 |
中古車買取・自動車下取り価格は、お住まいの地域での需給バランス、車両の状態(走行距離、
修復歴の有無、ボディカラー、装備品etc)、メーカーの戦略などにより大きく違ってきます。
また、自動車買取店ごとの戦略や在庫需給によっても価格は大きく変わってきますので、
売却をご検討されている人は必ず複数の業者から査定をしてもらいましょう。
お急ぎの人でもネットの一括査定サイトを利用すれば時間も手間も省くことができます。
既に、40万人を超える人たちが利用した実績があります 完全無料
ズバットは、株式会社ウェブクルーが運営する車買取一括査定サイトです。
車買取以外にも生活に密着したサイトを多数運営している信頼と実績のある会社です。
1回の申込みで100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができますし、
独自の厳しい審査基準をクリアした業者のみ参加しているので安心して利用ができます。
私もここを利用した結果30万円近くも買取価格がUPしました^^
⇒ズバットの愛車無料一括査定
(たったの3分で愛車の現在価格がチェックできます)